Загрузка данных...
Рейтинговый список № 00-000497
Описание списка
Направление подготовки: 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль: Биологическая безопасность и контроль качества сырья животного происхождения
Уровень образования: Магистр
Форма обучения: Очно-заочная
Вид финансирования: Общий конкурс
Статистика по списку
Количество мест
6
Количество поданных согласий
15
Количество поданных заявлений
18
Последнее обновление списков: 31.08.2025 19:02
Фильтры:
| № | УИД (ГОСУСЛУГИ) | УИД (ВУЗ) | Статус зачисления | ОВП | ВПП | № (ВПП) | Сумма баллов по ВИ + ИД | Приоритет | Оригиналы документов | Согласие на зачисление | Сумма баллов за комплексный экзамен | Индивидуальные достижения | Общежитие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4446060 | 25002534 | Нет | Нет | Нет | 0 | 50 | 2 | Да | Да | Нет | ||
| 2 | 4712911 | 25003218 | Да | Да | Да | 1 | 49 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 3 | 4552788 | 25002803 | Да | Нет | Нет | 0 | 48 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 4 | 4803665 | 25003435 | Да | Да | Да | 2 | 46 | 1 | Нет | Да | Нет | ||
| 5 | 4642676 | 25003048 | Да | Нет | Нет | 0 | 45 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 6 | 5158061 | 25004513 | Да | Да | Да | 3 | 44 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 7 | 4500453 | 25002685 | Да | Да | Да | 4 | 42 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 8 | 3729315 | 25000375 | Нет | Да | Да | 5 | 36 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 9 | 4885904 | 25003749 | Нет | Да | Да | 6 | 29 | 1 | Да | Да | Да | ||
| 10 | 4792308 | 25003398 | Нет | Нет | Нет | 0 | 26 | 1 | Нет | Да | Нет | ||
| 11 | 4655311 | 25003088 | Нет | Нет | Нет | 0 | 22 | 3 | Да | Да | Нет | ||
| 12 | 3729317 | 25000376 | Нет | Нет | Нет | 0 | 21 | 2 | Да | Да | Нет | ||
| 13 | 4071614 | 25001578 | Нет | Нет | Нет | 0 | 15 | 1 | Нет | Нет | Да | ||
| 14 | 5065973 | 25004320 | Нет | Нет | Нет | 0 | 12 | 1 | Нет | Да | Нет | ||
| 15 | 3577216 | 25000061 | Нет | Нет | Нет | 0 | 3 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
| 16 | 3729318 | 25000378 | Нет | Нет | Нет | 0 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | ||
| 17 | 4413348 | 25004307 | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
1 | Нет | Нет | Нет | ||
| 18 | 4988714 | 25003413 | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
3 | Да | Да | Нет |