Загрузка данных...
Рейтинговый список № 00-000538
Описание списка
Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния
Профиль: Зоогигиена, экология и биобезопасность в животноводстве
Уровень образования: Магистр
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Общий конкурс
Статистика по списку
Количество мест
2
Количество поданных согласий
10
Количество поданных заявлений
13
Последнее обновление списков: 31.08.2025 19:02
Фильтры:
№ | УИД (ГОСУСЛУГИ) | УИД (ВУЗ) | Статус зачисления | ОВП | ВПП | № (ВПП) | Сумма баллов по ВИ + ИД | Приоритет | Оригиналы документов | Согласие на зачисление | Сумма баллов за комплексный экзамен | Индивидуальные достижения | Общежитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4428734 | 25002482 | Нет | Да | Нет | 0 | 50 | 3 | Да | Да | Нет | ||
2 | 4485560 | 25002641 | Да | Да | Да | 1 | 50 | 1 | Да | Да | Нет | ||
3 | 4488737 | 25002635 | Нет | Нет | Нет | 0 | 48 | 2 | Да | Да | Нет | ||
4 | 4933246 | 25003888 | Нет | Нет | Нет | 0 | 40 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
5 | 4441314 | 25002515 | Да | Да | Да | 2 | 39 | 1 | Да | Да | Нет | ||
6 | 4953648 | 25003968 | Нет | Нет | Нет | 0 | 34 | 2 | Нет | Да | Нет | ||
7 | 4484943 | 25002638 | Нет | Нет | Нет | 0 | 20 | 2 | Да | Да | Нет | ||
8 | 4484944 | 25002637 | Нет | Нет | Нет | 0 | 20 | 2 | Да | Да | Нет | ||
9 | 4444171 | 25002528 | Нет | Нет | Нет | 0 | 12 | 2 | Да | Да | Нет | ||
10 | 4798178 | 25003418 | Нет | Нет | Нет | 0 | 12 | 3 | Да | Да | Да | ||
11 | 4489197 | 25002652 | Нет | Нет | Нет | 0 | 10 | 2 | Да | Да | Нет | ||
12 | 3660218 | 25001262 | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
1 | Нет | Нет | Нет | ||
13 | 3819970 | 25000729 | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
4 | Нет | Нет | Нет |