Загрузка данных...
Рейтинговый список № 00-000566
Описание списка
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Профиль: Прикладная иммунология
Уровень образования: Магистр
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Контракт
Статистика по списку
Количество мест
15
Количество поданных согласий
8
Количество поданных заявлений
19
Последнее обновление списков: 31.08.2025 19:02
Фильтры:
№ | УИД (ГОСУСЛУГИ) | УИД (ВУЗ) | Статус зачисления | Наличие заключённого договора об образовании | ОВП | ВПП | № (ВПП) | Сумма баллов по ВИ + ИД | Приоритет | Оригиналы документов | Согласие на зачисление | Сумма баллов за комплексный экзамен | Индивидуальные достижения | Общежитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4539405 | 25002768 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 48 | 6 | Да | Да | Да | ||
2 | 4417363 | 25002457 | Нет | Нет | Да | Нет | 0 | 43 | 1 | Да | Да | Да | ||
3 | 4905495 | 25003806 | Нет | Да | Да | Нет | 0 | 40 | 1 | Да | Да | Нет | ||
4 | 4935253 | 25003895 | Да | Да | Да | Да | 1 | 39 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
5 | 4504314 | 25002981 | Да | Да | Да | Да | 2 | 35 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
6 | 4301756 | 25002167 | Нет | Нет | Да | Нет | 0 | 32 | 1 | Да | Да | Нет | ||
7 | 4915501 | 25003833 | Да | Да | Да | Да | 3 | 30 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
8 | 4987137 | 25004088 | Да | Да | Да | Да | 4 | 30 | 1 | Да | Да | Нет | ||
9 | 25004621 | Да | Да | Да | Да | 5 | 29 | 2 | Нет | Нет | Да | |||
10 | 5015092 | 25004121 | Нет | Нет | Да | Нет | 0 | 29 | 2 | Нет | Нет | Нет | ||
11 | 5163644 | 25004532 | Да | Да | Да | Да | 6 | 27 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
12 | 4726343 | 25003521 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 26 | 2 | Да | Да | Нет | ||
13 | 4505035 | 25002690 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 25 | 2 | Да | Да | Нет | ||
14 | 4365945 | 25002331 | Да | Да | Да | Да | 7 | 24 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
15 | 4945387 | 25003935 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 23 | 2 | Нет | Да | Нет | ||
16 | 4995581 | 25004095 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 10 | 2 | Нет | Нет | Нет | ||
17 | 25004634 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
4 | Нет | Нет | Да | |||
18 | 4148141 | 25004572 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
11 | Нет | Нет | Нет | ||
19 | 5059867 | 25004301 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
1 | Нет | Нет | Нет |