Загрузка данных...
Рейтинговый список № 00-000599
Описание списка
Направление подготовки: 38.04.07 Товароведение
Профиль: Товарный консалтинг и аудит качества продукции
Уровень образования: Магистр
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Контракт
Статистика по списку
Количество мест
25
Количество поданных согласий
0
Количество поданных заявлений
11
Последнее обновление списков: 31.08.2025 19:02
Фильтры:
№ | УИД (ГОСУСЛУГИ) | УИД (ВУЗ) | Статус зачисления | Наличие заключённого договора об образовании | ОВП | ВПП | № (ВПП) | Сумма баллов по ВИ + ИД | Приоритет | Оригиналы документов | Согласие на зачисление | Сумма баллов за комплексный экзамен | Индивидуальные достижения | Общежитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5078907 | 25004346 | Да | Да | Да | Да | 1 | 35 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
2 | 5024054 | 25004130 | Да | Да | Да | Да | 2 | 34 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
3 | 4491823 | 25002658 | Да | Нет | Да | Да | 3 | 30 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
4 | 4667046 | 25003116 | Да | Да | Да | Да | 4 | 26 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
5 | 5102144 | 25004403 | Да | Да | Да | Да | 5 | 26 | 1 | Нет | Нет | Нет | ||
6 | 4666793 | 25003115 | Да | Да | Да | Да | 6 | 25 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
7 | 4667090 | 25003117 | Да | Да | Да | Да | 7 | 25 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
8 | 4328201 | 25002241 | Да | Да | Да | Да | 8 | 24 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
9 | 5024053 | 25004129 | Да | Да | Да | Да | 9 | 24 | 1 | Да | Нет | Нет | ||
10 | 3675069 | 25000232 | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 10 | 2 | Нет | Нет | Нет | ||
11 | 4058645 | 25001304 | Да | Да | Да | Да | 10 |
Техническая ошибка
Внимание!
Данные абитуриента успешно проверены, но при загрузке произошла техническая ошибка. Наша команда уже занимается устранением проблемы. Пожалуйста, повторите проверку данных позже.
|
1 | Да | Нет | Нет |