Загрузка данных...

Рейтинговый список № 00-000630


Описание списка

Направление подготовки: 36.05.01 Ветеринария
Профиль: Общеклиническая ветеринария
Уровень образования: Специалитет
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджетное

Статистика по списку

Количество мест

11

Количество поданных согласий

12

Количество поданных заявлений

19

Последнее обновление списков: 24.08.2026 05:50
Фильтры:
УИД (ЕПГУ ВО) УИД (ВУЗ) ОВП ВПП Приоритет Согласие на зачисление Сумма баллов по ВИ + ИД Поступление без экзаменов Вариант поступления Сумма баллов по ВИ Индивидуальные достижения (ИД) Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 Общежитие
1 1613938 26002412 Да Да 1 Да 302 Нет ЕГЭ 292.00 10 98 94 100 Нет
2 1470890 26001819 Да Да 1 Да 296 Нет ЕГЭ 286.00 10 95 100 91 Да
3 1397306 26001589 Да Да 1 Да 294 Нет ЕГЭ 284.00 10 88 97 99 Да
4 1064776 26000272 Да Да 1 Да 293 Нет ВВИ 291.00 2 94 100 97 Да
5 1954826 26003702 Да Да 1 Да 287 Нет ЕГЭ 277.00 10 83 97 97 Нет
6 1496607 26001969 Да Да 1 Да 285 Нет ВВИ 283.00 2 95 92 96 Да
7 1910158 26003700 Да Да 1 Да 284 Нет ЕГЭ 280.00 4 98 89 93 Нет
8 1315289 26001292 Да Да 2 Да 281 Нет ЕГЭ 272.00 9 91 86 95 Да
9 1063604 26000268 Да Да 2 Да 280 Нет ВВИ 275.00 5 90 88 97 Нет
10 2113079 26004251 Да Да 1 Да 275 Нет ЕГЭ 265.00 10 86 91 88 Нет
11 1753815 26002966 Да Да 1 Да 271 Нет ЕГЭ 261.00 10 95 86 80 Да
12 1886243 26003554 Нет Нет 1 Нет 228 Нет ЕГЭ 226.00 2 79 75 72 Да
13 1637561 26002521 Нет Нет 2 Нет 216 Нет ЕГЭ 214.00 2 68 94 52 Нет
14 1278357 26001157 Нет Нет 1 Нет 170 Нет ЕГЭ 168.00 2 65 61 42 Нет
15 1175219 26001141 Нет Нет 1 Нет 168 Нет ЕГЭ 166.00 2 45 63 58 Нет
16 1204521 26000845 Нет Нет 2 Нет 141 Нет ЕГЭ 139.00 2 40 52 47 Нет
17 1067767 26000277 Нет Нет 1 Нет 137 Нет ЕГЭ 135.00 2 45 48 42 Да
18 1503410 26002007 Нет Нет 1 Нет 5 Нет ВВИ 0.00 5 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Да
19 1397717 26001566 Нет Нет 1 Да Данные на проверке Нет ВВИ 0.00 0 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Да