Загрузка данных...

Рейтинговый список № 00-000692


Описание списка

Направление подготовки: 19.04.01 Биотехнология
Профиль: Биотехнология лекарственных средств ветеринарного применения
Уровень образования: Магистр
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: С оплатой обучения

Статистика по списку

Количество мест

5

Количество поданных согласий

6

Количество поданных заявлений

23

Последнее обновление списков: 22.08.2026 03:08
Фильтры:
УИД (ЕПГУ ВО) УИД (ВУЗ) ОВП ВПП Наличие заключенного договора Приоритет Согласие на зачисление Сумма баллов по ВИ + ИД Сумма баллов за комплексный экзамен Индивидуальные достижения (ИД) Общежитие
1 2540853 26006095 Да Нет Нет 1 Да 40 15 Нет
2 1949915 26004029 Да Нет Нет 1 Да 40 15 Нет
3 2304809 26004983 Да Нет Нет 1 Да 37 12 Нет
4 2040507 26004048 Нет Нет Нет 3 Да 36 12 Да
5 2425666 26005643 Да Нет Нет 1 Да 27 0 Нет
6 2438789 26005711 Да Нет Нет 1 Нет 25 0 Да
7 1124935 26006150 Нет Да Да 1 Нет 23 0 Да
8 2440918 26005720 Нет Да Да 1 Нет 23 0 Да
9 2452762 26005769 Нет Да Да 1 Нет 22 0 Нет
10 1934273 26004027 Нет Нет Нет 2 Нет 20 20 Нет
11 1900926 26003510 Нет Нет Нет 1 Нет 20 20 Да
12 1334237 26006128 Нет Нет Нет 1 Нет 20 20 Нет
13 1883943 26003426 Нет Нет Нет 2 Нет 20 20 Нет
14 1879383 26003412 Нет Нет Нет 2 Нет 17 17 Нет
15 2417066 26005588 Нет Нет Нет 1 Нет 10 10 Нет
16 2093962 26004208 Нет Нет Нет 1 Нет 8 8 Нет
17 1938610 26004028 Нет Нет Нет 1 Да 5 5 Нет
18 2325930 26005836 Нет Нет Нет 1 Нет 3 3 Нет
19 1935456 26003611 Нет Нет Нет 1 Нет Данные на проверке 0 Нет
20 1787320 26005258 Нет Нет Нет 3 Нет Данные на проверке 0 Нет