Загрузка данных...

Рейтинговый список № 00-000680


Описание списка

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль: Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности пищевых продуктов
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджетное

Статистика по списку

Количество мест

3

Количество поданных согласий

0

Количество поданных заявлений

23

Последнее обновление списков: 09.07.2026 00:02
Фильтры:
УИД (ГОСУСЛУГИ) УИД (ВУЗ) Статус зачисления Сумма баллов по ЕГЭ / ВИ + ИД Поступление без экзаменов Приоритет Согласие на зачисление Вариант поступления Сумма баллов по ЕГЭ / ВИ Индивидуальные достижения (ИД) Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 2 Общежитие
1 1521440 26002103 Нет 229 Да 3 Нет ЕГЭ 227.00 2 72 81 74 Да
2 1215928 26000901 Нет 206 Да 5 Нет ЕГЭ 202.00 4 60 86 56 Нет
3 1201640 26001835 Нет 267 Нет 6 Нет ЕГЭ 257.00 10 85 75 97 Да
4 1578077 26002684 Нет 264 Нет 3 Нет ЕГЭ 262.00 2 95 83 84 Нет
5 1574560 26002264 Нет 238 Нет 2 Нет ЕГЭ 229.00 9 79 64 86 Да
6 1299476 26001577 Нет 229 Нет 6 Нет ЕГЭ 224.00 5 72 78 74 Да
7 1439718 26001736 Нет 227 Нет 1 Нет ЕГЭ 225.00 2 61 86 78 Нет
8 1261391 26001126 Нет 221 Нет 3 Нет ЕГЭ 219.00 2 70 70 79 Нет
9 1418716 26002821 Нет 198 Нет 3 Нет ЕГЭ 191.00 7 71 60 60 Нет
10 1265750 26001295 Нет 198 Нет 3 Нет ЕГЭ 191.00 7 63 70 58 Да
11 1564973 26002201 Нет 192 Нет 4 Нет ЕГЭ 190.00 2 72 48 70 Нет
12 1361187 26001459 Нет 186 Нет 7 Нет ЕГЭ 181.00 5 60 57 64 Нет
13 1515893 26002686 Нет 166 Нет 6 Нет ЕГЭ 156.00 10 46 52 58 Да
14 1684796 26002822 Нет 162 Нет 4 Нет ЕГЭ 157.00 5 43 70 44 Да
15 1654334 26002844 Нет 137 Нет 3 Нет ЕГЭ 132.00 5 38 55 39 Да
16 1569698 26002664 Нет 84 Нет 3 Нет ЕГЭ 82.00 2 36 46 Данные на проверке Да
17 1617322 26002674 Нет 5 Нет 5 Нет 0.00 5 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Да
18 1331426 26001376 Нет 4 Нет 2 Нет 0.00 4 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Да
19 1766096 26002992 Нет 3 Нет 2 Нет 0.00 3 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Да
20 1690338 26002730 Нет 2 Нет 5 Нет 0.00 2 Данные на проверке Данные на проверке Данные на проверке Нет